如欲了解姐姐面試表現
可隨時聯絡我們索取姐姐面試影片
搜尋結果
共搜尋數目: 925個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 29 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 豬 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 5'2 cm | 體重 | 55 kg |
經驗 | |||
技能 | 嬰兒 小孩 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 45 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 羊 |
類型 | 自聘本地 | ||
高度 | 5'0 cm | 體重 | 57 kg |
經驗 | |||
技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 28 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 鼠 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 45 kg |
經驗 | |||
技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 43 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 雞 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 152.4 cm | 體重 | 41 kg |
經驗 | |||
技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 42 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 狗 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 152.5 cm | 體重 | 48 kg |
經驗 | |||
技能 | 嬰兒 小孩 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 35 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | 生肖 | 蛇 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 145 cm | 體重 | 67 kg |
經驗 | 菲律賓: 4 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 33 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 其他 | 生肖 | 馬 |
類型 | 海外 | ||
高度 | 157 cm | 體重 | 57 kg |
經驗 | 菲律賓: 3 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 42 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | 生肖 | 狗 |
類型 | 自聘本地 | ||
高度 | 4'11 cm | 體重 | 52 kg |
經驗 | |||
技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
資料 |