如欲了解姐姐面試表現
可隨時聯絡我們索取姐姐面試影片
搜尋結果
共搜尋數目: 331個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 39 |
| 學歷 | 職業學校 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 基督教 | 生肖 | 虎 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | |||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 寵物 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 34 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 與伴侶同居 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 羊 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 157 cm | 體重 | 70 kg |
| 經驗 | |||
| 技能 | 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 牛 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | |||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 40 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 虎 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 4"11 cm | 體重 | 55 kg |
| 經驗 | |||
| 技能 | 嬰兒 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 29 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 基督教 | 生肖 | 鼠 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 160 cm | 體重 | 72 kg |
| 經驗 | |||
| 技能 | 嬰兒 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 43 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 基督教 | 生肖 | 狗 |
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 150 cm | 體重 | 47 kg |
| 經驗 | |||
| 技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 26 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 龍 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'6 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | |||
| 技能 | 小孩 烹飪 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 28 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | 生肖 | 牛 |
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'4 cm | 體重 | 50 kg |
| 經驗 | |||
| 技能 | 嬰兒 烹飪 | ||
| 資料 | |||










